지원기관 | 자금명 / 금리 금액 |
근로복지공단 www.kcomwel.or.kr | 자금명 : 실직자 창업 점포 지원사업 대상자 : 장기실업자,실직여성가장 금리 : 3%, 대출금액 : 최고 7천만원 범위 내에서 생계형 점포 임차 지원 |
장애인고용촉진공단 www.kead.or.kr | 자금명 :장애인표준사업장 설립지원 대상자 : 장애인 표준사업장을 설립 운영하거나 설립하려는 사업주 금리 : 신규 장애인 고용인원에 따라 최고 10억원까지 지원 |
소상공인시장진흥공단 www.semas.or.kr | 자금명 : 소상공인 창업 초기자금 및 성장촉진자금 대상자 : 경영애로를 겪고 있는 소상공인 / 금리 : 1.67% +0.2~0.6%, 대출금액 : 최대 7,000만원(장애인자금 1억원 이내) |
여성기업종합포털 www.wbiz.or.kr | 자금명 : 여성 가장 창업지원자금 대상자 : 여성가장으로서 부양가족이 1인 이상인 자 금리 : 2%, 대출금액 : 1억원 이내 |
서울시 www.seoul.go.kr | 자금명 : 소상공인 창업자금 지원 대상자 : 서울시 자영업지원센터 등의 창업교육을 받고, 창업 후 1년 이내 서울시 소상공인 금리 : 3.3% 대출금액 : 최대 3,000만원(지원센터 컨설팅 이수자 최대 5,000만원) |
신용보증재단중앙회 www.koreg.or.kr | 자금명 : 햇살론(사업자)창업자금 대상자 : 창업교육 컨설팅을 이수한 후 창업 중이거나, 개업일로부터 1년이내 창업자, 대출금액 : 최대 5,000만원 |
서민금융진흥원 www.kinfa.or.kr | 자금명 : 창업자금대출 금리 : 4.5%, 대출금액 : 최대 7,000만원 |
자금명 : 운영자금대출 금리 : 4.5%, 대출금액 : 최대 2,000만원 | |
자금명 : 시설개선자금 금리 : 4.59%, 대출금액 : 최대 2,000만원 |